Testler | Gerekli Örnek | ||
Bakteriyel Kültür (Brucella, Campylobacter, Salmonella, Listeria vd.) ve spesifik etkenler için PCR tiplendirme | Atık fetus veya Fetus iç organları: Karaciğer ve mide içeriği yoksa akciğer Birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab |
||
Chlamydia abortus Real-Time PCR | Öncelikle birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab Atık fetus veya Fetus iç organları: Karaciğer, mide içeriği, akciğer, dalak, böbrek |
||
Q Fever (Coxiella burnetii) Real-Time PCR | Öncelikle birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab Atık fetus veya Fetus iç organları: Karaciğer, mide içeriği, akciğer, dalak, böbrek |
||
BVD/Border Disease virus Real-Time RT-PCR | Atık fetus veya Fetus iç organları: Karaciğer, mide içeriği, akciğer, dalak, böbrek Birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab |
||
Toxoplasma gondii PCR | Atık fetus veya Fetus iç organları: Beyin, kalp kası, akciğer, karaciğer, böbrek, Birkaç kotiledon içeren plasenta |
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Brucella RBPT/SAT | Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Chlamydia abortus Antikor ELISA | Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Q Fever (Coxiella burnetii) Antikor ELISA | Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Border Disease/Bovine Virus Diarrhea Virus (P80) Antikor ELISA | Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Selenyum | Anne kanı (LH'li yeşil kapalı tüp) |
Testler | Gerekli Örnek | ||
Bakteriyel Kültür (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Bibersteina trehalosi vd) |
Burun svabı (tercihen taşıyıcı besiyerli) Bronko alveolar lavaj (BAL) sıvısı (steril tüp veya enjektör içinde) İç organ örneği: Akciğer, kalp, karaciğer |
||
Mycoplasma Kültürü | Burun svabı (tercihen taşıyıcı besiyerli) Steril kapta bronşiyal alveolar lavaj (BAL) sıvısı İç organ örneği: Akciğer |
||
Pasteurella multocida ve kapsüler tipleri PCR (Tip A, B, D, E ve F) | Bakteri kültürü | ||
Mannheimia haemolytica tiplendirme PCR (Tip S1, S2, S6 ve Leukotoxin) | Bakteri kültürü | ||
Bibersteina trehalosi PCR | Bakteri kültürü | ||
Mycoplasma ovipneumoniae PCR | Mycoplasma kültürü | ||
Keçi Ciğer Ağrısı-Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae PCR | Burun svabı (tercihen taşıyıcı besiyerli) Steril kapta bronşiyal alveolar lavaj (BAL) sıvısı İç organ örneği: Akciğer, mediastinal lenf yumruları, gögüs boşluğu sıvısı |
||
Caprine Arthrit Encephalitis Maedi Visna Virus (CAE-MVV) PCR | Kan (periferal blood leucocytes-PBLs), süt, meme dokusu, sinoviyal membranlar, eklem sıvısı, akciğer | ||
Caprine Arthritis/Encephalitis-Maedi-Visna Virus(CAEV-MVV) Antikor ELISA | Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) | ||
Jaagsiekte (Pulmoner adenomatosis)-Histopatoloji | Akciğer |
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Paraziter etkenler-Dışkı Flotasyon | Dışkı (steril plastik numune kabında) İç organ örneği: Bağırsak |
|||||||||||||||||||||||
Salmonella Kültür | Dışkı (steril plastik numune kabında) İç organ örneği: Bağırsak |
|||||||||||||||||||||||
Paratüberküloz (John's Disease- Mycobacterium paratuberculosis) Ziehl Neelsen Boyama | Dışkı (steril plastik numune kabında) İç organ örneği: Bağırsak |
|||||||||||||||||||||||
Paratüberküloz (John's Disease- Mycobacterium paratuberculosis) Antikor ELISA | Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
PPR RT-PCR | Ağız lezyonları, burun, konjunktival svablar İç organ örneği: Akciğer, dalak, mesenterial ve bronşial lenf yumruları Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)-hastalığın erken döneminde |
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Aerobik Bakteri Kültürü | Dışkı (steril plastik numune kabında) İç organ örneği: Bağırsak |
|||||||||||||||||||||||
Anaerobik Bakteri Kültürü (Clostridium spp.) | Dışkı (steril plastik numune kabında) İç organ örneği: Bağırsak |
|||||||||||||||||||||||
Salmonella Kültürü | Dışkı (steril plastik numune kabında) İç organ örneği: Bağırsak |
|||||||||||||||||||||||
Rotavirus Antijen ELISA | Dışkı (steril plastik numune kabında) İç organ örneği: Bağırsak |
|||||||||||||||||||||||
Rotavirus RT-PCR | Dışkı (steril plastik numune kabında) İç organ örneği: Bağırsak |
|||||||||||||||||||||||
Clostridium perfringens toksin (alfa, beta, epsilon, iota, enterotoksin, beta2 toksin) tiplendirme | Anaerob kültür | |||||||||||||||||||||||
E. coli enterotoksijenik/enterohemorajik virulens faktörleri (K99, F41, Sta, SXT1, SXT2, İntimin) içi | Bakteri kültürü | |||||||||||||||||||||||
Cryptosporidium: Modifiye Ziehl-Neelsen Boyama | Dışkı (steril plastik numune kabında) İç organ örneği: Bağırsak |
|||||||||||||||||||||||
Coccidiosis: Dışkı Flotasyon (> 21 günlük kuzularda) |
Dışkı (steril plastik numune kabında) İç organ örneği: Bağırsak |
|||||||||||||||||||||||
BVD/Border Disease Real-Time RT-PCR | Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp) İç organ örneği: Dalak, akciğer, tiroid, timus, böbrek, beyin, lenf yumruları, bağırsak |
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Bakteriyel Kültür | Steril numune kabı içine meme başı temizliğine dikkat edilerek sağılmış süt örneği |
|||||||||||||||||||||||
Mycoplasma Kültürü | Steril numune kabı içine meme başı temizliğine dikkat edilerek sağılmış süt örneği |
|||||||||||||||||||||||
Mycoplasma agalactiae PCR | Mycoplasma kültürü | |||||||||||||||||||||||
Mycoplasma cluster PCR | Mycoplasma kültürü | |||||||||||||||||||||||
Mycoplasma mycoides subp. capri PCR | Mycoplasma kültürü | |||||||||||||||||||||||
Mycoplasma capricolum subsp. capricolum | Mycoplasma kültürü | |||||||||||||||||||||||
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Aerobik Bakteri Kültürü (Listeria vd.) | Beyin, beyin sapı (kökü): pons, medulla oblongata | |||||||||||||||||||||||
BVD/Border Disease Real-Time RT-PCR Kuzularda |
Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp) İç organ örneği: Dalak, akciğer, tiroid, timus, böbrek, beyin, lenf yumruları, bağırsak |
|||||||||||||||||||||||
Border Disease (BVD-P80) Antikor ve Antijen ELISA Kuzularda |
Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Coenurus cerebralis | Kafa | |||||||||||||||||||||||
Botulismus | Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) Mide içeriği Şüpheli yem |
|||||||||||||||||||||||
Toksikasyonlar (Organik fosforlu insektisitler vd.) | Mide içeriği, Şüpheli yem |
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Fusobacterium necrophorum Kültür ve PCR | Lezyonlu bölgeden alınan içerik veya svab | |||||||||||||||||||||||
Dichelobacter nodosus Real-Time PCR | Lezyonlu bölgeden alınan içerik veya svab |
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Bakteriyel Kültür (Moraxella ovis vd.) | Konjunktival svab | |||||||||||||||||||||||
Mycoplasma Kültür (Mycoplasma conjunctivae) | Konjunktival svab | |||||||||||||||||||||||
Chlamydia pesorum PCR | Konjunktival svab | |||||||||||||||||||||||
Listeria monocytogenes Kültür | Konjunktival svab |
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Brucella RBPT/SAT | Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Chlamydia abortus Antikor ELISA | Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Border Disease Antijen ELISA | Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Q Fever Antikor ELISA | Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) |
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Antraks | Periferal kan frotisi Doğal deliklerden gelen pıhtılaşmamış kan İç organ örneği: Dalak, kalp |
|||||||||||||||||||||||
Aerobik Bakteriyel Kültür (Septisemi) | İç organ örneği: Kalp, akciğer, karaciğer, dalak, bağırsak olmak üzere tüm iç organlar | |||||||||||||||||||||||
Anaerobik Bakteriyel Kültür | İç organ örneği: Kalp, akciğer, karaciğer, dalak, bağırsak olmak üzere tüm iç organlar | |||||||||||||||||||||||
Clostridium perfringens Toksin Tiplendirme (alfa, beta, epsilon, iota, enterotoxin, beta 2) PCR | Anaerob kültür | |||||||||||||||||||||||
Clostridium spp. multipleks PCR (Cl. chauyoei, Cl. novyi A, Cl. novyi B, Cl. septicum, Cl. haemolyticu | Anaerob kültür | |||||||||||||||||||||||
Beyaz Kas Hastalığı (Makroskobik bulgu, histopatoloji) | Organ örneği: Kalp | |||||||||||||||||||||||
FMD RT-PCR (kuzularda) | Organ örneği: Kalp |
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Ektima (Orf, Parapox virus) PCR | Ağız lezyonlarından alınan doku veya svab örneği | |||||||||||||||||||||||
PPR RT-PCR | Ağız lezyonları, burun, konjunktival svablar İç organ örneği: Akciğer, dalak, mesenterial ve bronşial lenf yumruları Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)-hastalığın erken döneminde |
|||||||||||||||||||||||
Koyun-Keçi Çiçeği ( Sheep and Goat Pox virus) Real-Time PCR | Ağız lezyonları ve burun svabları, deri lezyon örneği İç organlarda (akciğer, karaciğer vd.) bulunan lezyonlu kısımlardan Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp) |
|||||||||||||||||||||||
Mavidil (Bluetongue) Real-Time RT-PCR | Ağız svabı Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp) |
|||||||||||||||||||||||
Pseudotuberculosis (Çatlak) Corynebacterium pseudotuberculosis, Staphylococcus anaerobius |
Lezyonlu lenf yumruları veya içeriği | |||||||||||||||||||||||
Ektoparaziter İnceleme-Uyuz etkenleri için KOH ile muamele ve mikroskobik İnceleme | Deri kazıntısı veya biyopsi örneği | |||||||||||||||||||||||
Bakteriyolojik Kültür-Dermatophilus congolensis | Deri kazıntısı veya biyopsi örneği | |||||||||||||||||||||||
Mantar Kültürü | Deri kazıntısı |
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Albumin | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Total Protein | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Kalsiyum | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Fosfor | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Magnezyum | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
BUN | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
AST | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
GGT | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Glikoz | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Kolestrol | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Keton | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Nefa | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Sodyum | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Potasyum | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Klor | Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp) | |||||||||||||||||||||||
Selenyum | Kan (Lityum Heparinli, yeşil kapaklı tüp) |
Testler | Gerekli Örnek | |||||||||||||||||||||||
Kan parazitleri (Babesia, Theileria)-Giemsa Boyama | Perifer damarlardan alınan kan ile yapılan froti Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp) İç organ örneği: Karaciğer, dalak, böbrek |
|||||||||||||||||||||||
Anaplasma-Giemsa Boyama | Perifer damarlardan alınan kan ile yapılan froti Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp) İç organ örneği: Karaciğer, dalak, böbrek |
|||||||||||||||||||||||
Hemotropic mycoplasma-Mycoplasma ovis (Eperithrozoon ovis) |
Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp) İç organ örneği: Karaciğer, dalak, böbrek |
|||||||||||||||||||||||
Leptospira spp. Real-Time PCR | İç organ örneği: Böbrek, idrar, karaciğer Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)-Bakteriyemi geçici olduğu için tespit her zaman mümkün değil Süt |
|||||||||||||||||||||||
Anaerobik Kültür Clostridium spp. multipleks PCR Clostridium perfringens toksin tiplendirme için PCR |
İç organ örneği: Kalp, karaciğer, bağırsak ve diğer iç organlar | |||||||||||||||||||||||
Bakır zehirlenmesi | Kan serumu İç organ örneği: Karaciğer, böbrek |
|||||||||||||||||||||||
Karaciğer parazitleri-Mikroskobik inceleme, Dışkı flotasyon | Karaciğer+safra kesesi, bağırsak |